🇨🇳 中国房地产与开发商 2016-23
| Era | 2016-23 |
|---|---|
| Run-up (low → peak) | 5.0× |
| Drawdown (peak → trough) | -97% |
| Peak date | 2020-01-02 |
| Still below peak | 99% |
| Archetype | growth |
Open the live dashboard for the rebased run-up chart and the surviving members of this basket.
| Era | 2016-23 |
|---|---|
| Run-up (low → peak) | 5.0× |
| Drawdown (peak → trough) | -97% |
| Peak date | 2020-01-02 |
| Still below peak | 99% |
| Archetype | growth |
Open the live dashboard for the rebased run-up chart and the surviving members of this basket.